Tarifs en euros H.T.
Poids du colis | France métropolitaine* | ||
DPD PREDICT | DPD RELAIS | Transporteur | |
0 à 1 kg | 7,50 | 6,50 (Offerts dès 150€) | |
1 kg à 5 kg | 9,00 | 8,00 (Offerts dès 150€) | |
5 à 10 kg | 12,00 | 11,00 (Offerts dès 150€) | |
10 à 20 kg | 17,00 | 16,00 (Offerts dès 150€) | |
20 à 30 kg | 27,00 | ||
30 à 40 kg | 32,00 | ||
40 à 70 kg | 35,00 | ||
70 à 100 kg | 45,00 | ||
100 à 150 kg | 55,00 | ||
+ de 150 kg | 65,00 |
*Corse majoration de 19€ TTC
Sur devis |
Tarifs en euros H.T. pour Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-bas
Poids du colis | EUROPE 1 | |
DPD | Transporteur | |
0 à 1 kg | 20,00 | |
1 kg à 5 kg | 25,00 | |
5 kg à 20 kg | 25,00 | |
20 kg à 40 kg | 25,00 | |
40 kg à 70 kg | 30,00 | |
70 kg à 100 kg | 40,00 | |
100 kg à 150 kg | 50,00 | |
+ de 150 kg | 60,00 |
Sur devis |
Tarifs en euros H.T. pour Autriche, Espagne, Italie
Poids du colis | EUROPE 2 | |
DPD | Transporteur | |
0 à 1 kg | 25,00 | |
1 kg à 5 kg | 30,00 | |
5 kg à 20 kg | 35,00 | |
20 kg à 40 kg | 35,00 | |
40 kg à 70 kg | 40,00 | |
70 kg à 100 kg | 45,00 | |
100 kg à 150 kg | 50,00 | |
+ de 150 kg | 70,00 |
Sur devis |
Tarifs en euros H.T. pour Danemark, Pologne, Portugal, Tchéquie, Slovaquie, Slovénie, Croatie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Suède
Poids du colis | EUROPE 3 | |
DPD | Transporteur | |
0 à 1 kg | 30,00 | |
1 kg à 5 kg | 35,00 | |
5 kg à 20 kg | 45,00 | |
20 kg à 40 kg | 45,00 | |
40 kg à 70 kg | 60,00 | |
70 kg à 100 kg | 70,00 | |
100 kg à 150 kg | 80,00 | |
+ de 150 kg | 80,00 |
Sur devis |
Il est possible d'enlever des marchandises dans nos locaux de Saint Pierre des Corps (37)
Voici la marche à suivre :
Les horaires d'ouverture sont du lundi au vendredi (hors fermetures exceptionnelles)
de 8H30-12H30 et de 14H-17H
Pour venir chez nous :
Nos locaux sont situés au 192, avenue Yves FARGE
37700 Saint Pierre des Corps
France