One battery pack to fit all your cordless machines : Select your battery pack first and then your machines
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
type of battery | LI-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
battery amperage | -AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
electronic variable speed |
tension | 18V |
battery amperage | -AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
type of battery | Li-Ion |
electronic variable speed |
tension | 18V |
electronic variable speed | |
rotary speed | 1600-3000TR/MIN |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | x0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
electronic variable speed |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
electronic variable speed | |
rotary speed | 10000TR/MIN |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | x0 |
tension | 18V |
electronic variable speed | |
lighting |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | x0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | x0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
electronic variable speed |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5/3,0AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 3,0AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 2 x 3.0AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 4AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 40V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 4AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 4AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 4AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 5,0AH |
type of battery | Li-ion |
FARTOOLS |
PRODUCTS OUR CATALOGUES ... |
DOWNLOAD |
RETAILORS |
SERVICES CLICK & CHANGE |
Follow us on the social networks
Site map - Mentions légales - CGU/CGV © copyright FARTOOLS - FARGROUP EUROPE / 2019