Power | 350W |
type of setting | B16 |
chuck tightening capacity | 1-16MM |
Power | 550W |
type of setting | Cône morse CM2/MT2 |
chuck tightening capacity | 1-16MM |
Power | 550W |
type of setting | Cône morse CM2/MT2 |
chuck tightening capacity | 1-16MM |
Power | 750W |
type of setting | Cône morse CM3/MT3 |
chuck tightening capacity | 1-16MM |
Power | 750W |
type of setting | Cône morse CM3/MT3 |
chuck tightening capacity | 1-16MM |
Power | 350W |
type of setting | B16 |
chuck tightening capacity | 13MM |
Power | 450W |
type of setting | Cône morse CM2/MT2 |
chuck tightening capacity | 3-16MM |
Power | 1700W |
diameter | 210MM |
maximum cutting capacity | 60x340MM |
Power | 2000W |
diameter | 254MM |
maximum cutting capacity | 78x310MM |
Power | 1400W |
diameter | 210MM |
maximum cutting capacity | 60x120MM |
Power | 2000W |
diameter | 250MM |
maximum cutting capacity | 78MM |
Power | 1800W |
diameter | 216MM |
maximum cutting capacity | 65MM |
Power | 120W |
diameter | 75MM |
diameter 2 | 75 |
Power | 120W |
diameter | 200MM |
diameter 2 | 200 |
Power | 150W |
diameter | 150MM |
diameter 2 | 150 |
Power | 400W |
diameter | 200MM |
diameter 2 | 150 |
Power | 550W |
diameter | 200MM |
diameter 2 | 200 |
lighting | |
emergency stop | |
securised switch |
Power | 400W |
diameter | 150MM |
diameter 2 | 150 |
Power | 450W |
diameter | 150MM |
diameter 2 | 150 |
Power | 250W |
diameter | 200MM |
diameter 2 | 150 |
Power | 150W |
diameter | 150MM |
diameter 2 | 150 |
Power | 120W |
distance between spindle and c | 410MM |
electronic variable speed |
Power | 120W |
distance between spindle and c | 405MM |
electronic variable speed |
Power | 120W |
distance between spindle and c | 330MM |
electronic variable speed |
Power | 550W |
cutting capacity use | Ø300 mm / 900 mm |
rotary speed | 450-2100TR/MIN |
Power | 250 WW |
cutting capacity use | Ø200 / 300 mm |
rotary speed | 750-3200TR/MIN |
Power | 400W |
cutting capacity use | Ø350 mm / 1000 mm |
rotary speed | 450-2100 mmTR/MIN |
Power | 2480W |
diameter | 355MM |
Bore | 25,4MM |
Power | 2000W |
diameter | 355MM |
Bore | 25,4MM |
Power | 20W |
diameter | 50MM |
rotary speed | 250TR/MIN |
Power | 95W |
diameter | 3-12MM |
rotary speed | 1500TR/MIN |
Power | 65W |
rotary speed | 4800TR/MIN |
packaging | Boite couleur |
Power | 1500W |
iron length | 258MM |
maximum cutting depth | 2,5MM |
Power | 1800W |
iron length | 155MM |
maximum cutting depth | 3MM |
type | 2,5 |
multi function | |
folding system |
type | 4 |
multi function | |
folding system |
type | 5 |
multi function | |
folding system |
type | 6 |
multi function | |
folding system |
type | CM2 |
multi function | |
folding system |
multi function | |
folding system | |
extension |
type | CM2 |
multi function | |
folding system |
multi function | |
folding system | |
extension |
multi function | |
folding system | |
extension |
multi function | |
folding system | |
diameter | 50MM |
multi function | |
folding system | |
diameter | 50MM |
multi function | |
folding system | |
diameter | 80MM |
multi function | |
folding system | |
diameter | 80MM |
multi function | |
folding system | |
diameter | 120MM |
multi function | |
folding system | |
diameter | 120MM |
multi function | |
folding system | |
diameter | 80MM |
multi function | |
folding system | |
diameter | 120MM |
Power | 1200W |
diameter | 210MM |
number of teeth | 24T |
Power | 1600W |
diameter | 250MM |
number of teeth | 36 |
Power | 800W |
diameter | 200MM |
number of teeth | 24 |
Power | 1600W |
diameter | 250MM |
number of teeth | 24 |
Power | 500W |
wheel diameter | 250MM |
maximum cutting capacity | 115MM |
Power | 250W |
wheel diameter | 205MM |
maximum cutting capacity | 80MM |
Power | 370W |
abrasive length | 915MM |
abrasive width | 100MM |
Power | 375W |
abrasive length | 914MM |
abrasive width | 100MM |
Power | 1500W |
electronic variable speed | |
rotary speed | 8000-28000TR/MIN |
multi function | |
folding system | |
extension |
multi function | |
folding system | |
opening | 10-63MM |
multi function | |
folding system | |
diameter | 8/10/12/16MM |
Power | 370W |
rotary speed | 1400TR/MIN |
distance between spindle and c | 85MM |
FARTOOLS |
PRODUCTS OUR CATALOGUES ... |
DOWNLOAD |
RETAILORS |
SERVICES CLICK & CHANGE |
Follow us on the social networks
Site map - Mentions légales - CGU/CGV © copyright FARTOOLS - FARGROUP EUROPE / 2022