Our wide range of corded hand power tools will allow you to succeed in all your projects
Power | 1500W |
diameter | 180MM |
electric start |
Power | 900W |
diameter | 125MM |
Bore | 22,2MM |
Power | 1400W |
diameter | 125/150MM |
Bore | 22,2MM |
Power | 750W |
diameter | 115MM |
Bore | 22,2MM |
Power | 1200W |
diameter | 125MM |
Bore | 22,2MM |
Power | 900W |
diameter | 150MM |
electric start |
Power | 2400W |
diameter | 230MM |
Bore | 22,2MM |
Power | 500W |
diameter | 115MM |
Bore | 22,2MM |
Power | 2000W |
diameter | 230MM |
Bore | 22,2MM |
Power | 1050W |
multi function | |
hitting force | 3,5JOULES |
Power | 1600W |
multi function | |
hitting force | 6,0JOULES |
Power | 1600W |
multi function | |
hitting force | 10JOULES |
Power | 1600W |
multi function | |
hitting force | 6.0JOULES |
Power | 800W |
multi function | |
hitting force | 4.0JOULES |
Power | 1200W |
multi function | |
hitting force | 4,8JOULES |
Power | 1300W |
abrasive length | 760MM |
abrasive width | 20/40MM |
Power | 260W |
abrasive diameter | 125MM |
abrasive length | 187/208MM |
Power | 220W |
abrasive length | 140MM |
abrasive width | 80MM |
Power | 450W |
abrasive diameter | 125MM |
type of setting | auto agrippant |
Power | 350W |
abrasive length | 228MM |
abrasive width | 114MM |
Power | 400W |
abrasive length | 457MM |
abrasive width | 13MM |
Power | 900W |
abrasive length | 533MM |
abrasive width | 76MM |
Power | 105W |
abrasive length | 140x140x80MM |
type of setting | Auto agrippant |
Power | 180W |
abrasive length | 90MM |
abrasive width | 90MM |
Power | 135W |
abrasive length | 187MM |
abrasive width | 90MM |
Power | 430W |
abrasive diameter | 125MM |
type of setting | auto agrippant |
Power | 150W |
abrasive length | 187MM |
abrasive width | 90MM |
Power | 900W |
abrasive length | 533MM |
abrasive width | 76MM |
Power | 1300W |
diameter | 185MM |
Bore | 20MM |
Power | 2000W |
diameter | 235MM |
Bore | 25,4MM |
Power | 1200W |
diameter | 165MM |
Bore | 20MM |
Power | 500W |
diameter | 85MM |
Bore | 15MM |
Power | 1050W |
diameter | 125MM |
Bore | 20MM |
Power | 800W |
diameter | 140MM |
Bore | 16MM |
Power | 1200W |
diameter | 185MM |
Bore | 20MM |
Power | 2000W |
heat settings | 50-550°C |
ventilation speed | 250/500 |
Power | 2000W |
heat settings | 50-600°C |
ventilation speed | 350/500 l/min |
Power | 1500W |
heat settings | 300-500°C |
ventilation speed | 300/500 l/min |
Power | 850W |
electronic variable speed | |
direction inversion |
Power | 1200W |
electronic variable speed | |
direction inversion |
Power | 750W |
electronic variable speed | |
direction inversion |
Power | 500W |
electronic variable speed | |
direction inversion |
Power | 220W |
electronic variable speed | |
metal transfer box |
Power | 300W |
electronic variable speed | |
metal transfer box |
Power | 13W |
electronic variable speed | |
metal transfer box |
Power | 130W |
electronic variable speed | |
dust recovery |
Power | 170W |
electronic variable speed | |
dust recovery |
Power | 170W |
electronic variable speed | |
metal transfer box |
Power | 9,6W |
electronic variable speed | |
metal transfer box |
Power | 50W |
electronic variable speed | |
metal transfer box |
Power | 130W |
electronic variable speed | |
metal transfer box |
Power | 600W |
rotary speed | 2000TR/MIN |
maximum cutting capacity | 2MM |
Power | 1700W |
hitting force | 60JOULES |
multi function |
Power | 1500W |
hitting force | 40JOULES |
multi function |
Power | 750W |
electronic variable speed | |
pendular movement |
Power | 800W |
electronic variable speed | |
pendular movement |
Power | 570W |
electronic variable speed | |
pendular movement |
Power | 350W |
electronic variable speed | |
pendular movement |
Power | 610W |
electronic variable speed | |
pendular movement |
Power | 350W |
electronic variable speed | |
maximum cutting capacity | 60MM |
Power | 800W |
electronic variable speed | |
maximum cutting capacity | 115MM |
Power | 1700W |
diameter | 150MM |
Bore | 22,2MM |
Power | 280W |
number of couple settings | x23 |
maximum couple | 14N/M |
power in CV | 1200W |
diameter | 120MM |
two spiral reductor |
Power | 1800W |
diameter | 160MM |
two spiral reductor |
Power | 1200W |
diameter | 120MM |
two spiral reductor |
Power | 500W |
multi function | |
output | 180ml/min |
Power | 1850W |
multi function | |
output settings |
Power | 120W |
multi function | |
output | 300 ml/min |
Power | 1300W |
arbor lock | |
compatible clamp | 8/12MM |
Power | 1200W |
arbor lock | |
compatible clamp | 6/8MM |
Power | 760W |
diameter | 100MM |
electronic variable speed |
Power | 850W |
iron length | 82MM |
rabbet function | 12MM |
Power | 600W |
iron length | 82MM |
coating dual-material |
Power | 1200W |
rotary speed 2 | 4200TR/MIN |
flexible shaft length | 1,25M |
FARTOOLS |
PRODUCTS OUR CATALOGUES ... |
DOWNLOAD |
RETAILORS |
SERVICES CLICK & CHANGE |
Follow us on the social networks
Site map - Mentions légales - CGU/CGV © copyright FARTOOLS - FARGROUP EUROPE / 2022