Prices in euros excluding tax.
Package weight | Metropolitan France* | ||
DPD PREDICT | DPD RELAIS | Transporter | |
0 to 1 kg | 6,50 | 5,50 | |
1 kg to 10 kgs | 9,00 | 8,00 | |
10 kg to 20 kgs | 14,00 | 13,50 | |
20 kg to 30 kgs | |||
Over 30 kgs |
*Corsica increase of 15€ TTC
On quote only |
Prices in euros excluding tax. for Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-bas
Package weight | EUROPE 1 | |
DPD | Transporter | |
0 to 1 kg | 21,50 | |
1 kg to 10 kgs | 40,50 | |
10 kg to 20 kgs | ||
20 kg to 30 kgs | ||
Over 30 kgs |
On quote only |
Prices in euros excluding tax. for Autriche, Espagne, Italie
Package weight | EUROPE 2 | |
DPD | Transporter | |
0 to 1 kg | 28,00 | |
1 kg to 10 kgs | 52,00 | |
10 kg to 20 kgs | ||
20 kg to 30 kgs | ||
Over 30 kgs |
On quote only |
Prices in euros excluding tax. for Danemark, Pologne, Portugal, Tchéquie, Slovaquie, Slovénie, Croatie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Suède
Package weight | EUROPE 3 | |
DPD | Transporter | |
0 to 1 kg | 37,50 | |
1 kg to 10 kgs | 64,50 | |
10 kg to 20 kgs | ||
20 kg to 30 kgs | ||
Over 30 kgs |
On quote only |