Depending on your needs, our cordless hand power tools range offers you the right solution
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
type of battery | LI-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
electronic variable speed |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
electronic variable speed |
tension | 18V |
battery amperage | -AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
type of battery | Li-Ion |
electronic variable speed |
tension | 18V |
electronic variable speed | |
rotary speed | 1600-3000TR/MIN |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | x0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
electronic variable speed |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
electronic variable speed | |
rotary speed | 10000TR/MIN |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | x0 |
tension | 18V |
electronic variable speed | |
lighting |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | x0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | x0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
electronic variable speed |
tension | 18V |
battery amperage | 1,5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
number of batteries | 0 |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 3,0AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 2 x 3.0AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 4AH |
tension | 40V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 4AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 4AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 4AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 4,0AH |
tension | 18V |
battery amperage | 1.5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 1.5AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 4.0AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
battery amperage | 5.0AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 2,0/4,0AH |
tension | 14.4V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1.3AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,3AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,3AH |
tension | 10,8V |
battery amperage | 1,3AH |
type of battery | Li-ion |
tension | 3,6V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,5AH |
tension | 3,6V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 1,3AH |
tension | 18V |
type of battery | Li-ion |
battery amperage | 4.0AH |
FARTOOLS |
PRODUCTS OUR CATALOGUES ... |
DOWNLOAD |
RETAILORS |
SERVICES CLICK & CHANGE |
Follow us on the social networks
Site map - Mentions légales - CGU/CGV © copyright FARTOOLS - FARGROUP EUROPE / 2022